アメ車部品販売 1967年シボレーカマロ 5.7L(350cid)
2024年6月14日更新
1967年シボレーカマロの部品在庫あります。
確実に適合する車両は、シボレーカマロ 1967年 5.7L (350cid)
互換性などにはお答えしていません。
部品購入をして頂くと、購入した部品箇所のサービスマニュアルをお付けしています
交換作業にお役立てください。
各部品のスペツクは最後に記載しています。
ご購入をご検討される方はメールにてお問合せください。
パワーステアリングポンプ(リザボ付き/キャップ無し)


プーリーはVベルトのタイプです。プーリーは付属していません。
画像は参考なので購入をご検討の方は問い合わせください。
商品の画像をお送ります。
リヤーブレーキドラム 2個セット 単品販売はしていません。

画像は参考なので購入をご検討の方は問い合わせください。
商品の画像をお送ります。
リベット止めリヤーブレーキシュー

画像は参考なので購入をご検討の方は問い合わせください。
商品の画像をお送ります。
プロペラシャフトユニバーサルジョイント (アウトサイドスナップリングタイプ)
前後セット(2個)単品販売はしません。

画像は参考なので購入をご検討の方は問い合わせください。
商品の画像をお送ります。
パワーステアリングホース (リター)カットフィット
ギヤーボックスからポンプまでのフリュードリターンホース

ホースが長く作られいるので、車両に合わせてカットして使える
ように作られています。
画像は参考なので購入をご検討の方は問い合わせください。
商品の画像をお送ります。
パワーステアリングホース(プレッシャー)
ポンプからギヤーボックスまでの高圧ホース (フィティング付き)

画像は参考なので購入をご検討の方はお問い合わせください。
商品の画像をお送ります。
部品スペック
パワーステアリングポンプ(リザボ付き)
| Cap Included | No |
| Filter Included | No |
| Housing Material | Steel |
| Inlet Attachment Type | Pipe |
| Inlet Quantity | 1 |
| Inlet Thread Size | 3/8 Inch |
| Outlet Attachment Type | Bolt-on |
| Outlet Quantity | 1 |
| Outlet Thread Diameter | 5/8-18 Inch |
| Pulley Attachment Type | Bolt-on |
| Pulley Belt Type | V-Belt |
| Pulley Included | No |
| Remote Reservoir | No |
| Reservoir Included | Yes |
パワーステアリングプレッシャーホース
| Bracket? | No |
| End 1 Fitting Size (IN) | 5/8 |
| End 1 Fitting Type | Female |
| End 2 Fitting Size (IN) | 11/16 |
| End 2 Fitting Type | Male Inverted Flare |
| Hose Material 1 | CSM |
| Length (IN) | 30 |
| Length (MM) | 762 |
| PS Switch Port? | No |
パワーステアリングリターンホース
| Bracket? | No |
| End 1 Fitting Size (IN) | 3/8 |
| End 1 Fitting Type | ID Hose |
| End 2 Fitting Size (IN) | 5/8 |
| End 2 Fitting Type | Male Inverted Flare |
| Hose Material 1 | CSM |
| Length (IN) | 38.2 |
| Length (MM) | 969 |
| PS Switch Port? | No |
リヤーブレーキドラム
| Abs Tone Ring Included | No |
| Bolt Circle Diameter (IN) | 4.75 |
| Bolt Circle Diameter (MM) | 120.7 |
| Brake Surface Finish | Turned |
| Center Bore Diameter (IN) | 2.81in |
| Center Bore Diameter (MM) | 71.5mm |
| Depth (IN) | 2.42 |
| Depth (MM) | 61.45 |
| Discard Thickness (IN) | 9.56 |
| Discard Thickness (MM) | 242.8 |
| Height (IN) | 4.25 |
| Length (IN) | 9.56 |
| Material | Cast Iron |
| Maximum Brake Diameter (Discard) (MM) | 242.82 |
| Mount Hole Diameter (IN) | 0.453in |
| Mount Hole Diameter (MM) | 11.506mm |
| Nominal Drum Diameter (IN) | 0.376 |
| Nominal Drum Diameter (MM) | 9.55 |
| Outer Cooling Fins | Yes |
| Outside Diameter (IN) | 0.451 |
| Outside Diameter (MM) | 11.45 |
| Stud/Lug Hole Diameter (IN) | 0.445 |
| Stud/Lug Hole Diameter (MM) | 11.3 |
| Weight (lb) | 15.6 |
| Width (IN) | 13 |
リヤーブレーキシュー
| Brake Drum Diameter (IN) | 9.488 |
| Brake Drum Diameter (MM) | 241 |
| Brake Shoe Width (IN) | 2 |
| Brake Shoe Width (MM) | 50.8 |
| Drum Inside Diameter (IN) | 9.5 |
| Friction Material | Organic |
| Friction Material Attachment | Riveted |
| Height (IN) | 3.6 |
| Length (IN) | 9.5 |
| Mounting Hardware Included | No |
| Weight (lb) | 5.1 |
| Width (IN) | 8.1 |
プロペラシャフトユニバーサルジョイント/前後
| Bearing Cap Diameter (1) (IN) | 1.062 |
| Bearing Cap Diameter (2) (IN) | 1.062 |
| Bearing Cap Diameter A (MM) | 1.062 |
| Bearing Cap Diameter B (MM) | 1.062 |
| Bearing Cap Finish | Ground |
| Bearing Cap Type | Round |
| Bearing Cap Type A | OSR |
| Bearing Cap Type B | OSR |
| Coating Type | None |
| Grease Fitting Location | One straight lube fitting in cross |
| Grease Type | N.L.G.I. Grade 2 |
| Grease Zerk Included | Yes |
| Greaseable | Yes |
| Hardware Included | No |
| Length A (IN) | 3.219 |
| Length A (MM) | 81.8 |
| Length B (IN) | 3.219 |
| Length B (MM) | 81.8 |
| Material | Steel |
| Model Number | SPICER 1310/SPL22 |
| OEM Mfg | SPICER |
| OEM Series | 1310 |
| Pre Greased | No |
| SR(1)Brng Cap to Brng Cap(OSR) | 3.219 |
| SR(2)Brng Cap to Brng Cap(OSR) | 3.219 |
| Seal Color/Finish | Black |
| Seal Material | Rubber |
| Snap Ring Included | Yes |
| Snap Ring Type | External |
| Type | OSR Style |




